Help: Nations and their Languages
This information is from the World Almanac and Book of Facts, the Information Please Almanac, and the CIA's World Factbook.
An asterisk * indicates the language has been designated as official. In some cases, no official language has been designated. Where there are many official languages, only the best known are listed.
| Country | Language |
|---|---|
| Afghanistan | Pashto * Dari * |
| Albania | Albanian * Greek * |
| Algeria | Arabic * French |
| Andorra | Catalan * French Castilian |
| Angola | Portuguese * Bantu |
| Antigua & Barbuda | English * |
| Argentina | Spanish * English Italian |
| Armenia | Armenian * |
| Australia | English * |
| Austria | German * |
| Azerbaijan | Azeri * Russian Armenian |
| Bahamas | English * Creole |
| Bahrain | Arabic * English Farsi Urdu |
| Bangladesh | Bangla * English |
| Barbados | English * |
| Belarus | Belarussian * Russian |
| Belgium | Flemish * French * German * |
| Belize | English * Spanish |
| Benin | French * |
| Bhutan | Dzongkha * Tibetan |
| Bolivia | Spanish * |
| Bosnia | Serbo-Croatian * |
| Botswana | English * |
| Brazil | Portuguese * Spanish English French |
| Brunei | Malay * English Chinese |
| Bulgaria | Bulgarian Turkish |
| Burkina Faso | French |
| Burma (Myanmar) | Burmese * |
| Burundi | Kirundi * French * Swahili |
| Cambodia | Khmer * French |
| Cameroon | English * French * |
| Canada | English * French * |
| Cape Verde | Portuguese * |
| Central African Republic | French * Arabic Swahili |
| Chad | French * Arabic * |
| Chile | Spanish * |
| China | Mandarin * Cantonese |
| Colombia | Spanish * |
| Comoros | Arabic * French * Comoran * |
| Congo (Zaire) | French * |
| Congo Republic | French * |
| Costa Rica | Spanish * |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | French * |
| Croatia | Croatian * |
| Cuba | Spanish * |
| Cyprus | Greek * Turkish * English |
| Czech Republic | Czech * Slovak |
| Denmark | Danish * N |
| Djibouti | French * Arabic * |
| Dominica | English * French |
| Dominican Republic | Spanish * |
| Ecuador | Spanish * |
| Egypt | Arabic * English French |
| El Salvador | Spanish * |
| Equitorial Guinea | Spanish * |
| Eritrea | Tigrigna |
| Estonia | Estonian * Latvian Lithuanian Russian |
| Ethiopia | Amharic * Tigrigna |
| Fiji | English * |
| Finland | Finnish * Swedish * |
| France | French * |
| Gabon | French * |
| (The) Gambia | English * |
| Georgia | Georgian * Russian |
| Germany | German * |
| Ghana | English * |
| Greece | Greek * English French |
| Grenada | English * French |
| Guatemala | Spanish * |
| Guinea | French * |
| Guinea- Bissau | Portuguese * |
| Guyana | English * |
| Haiti | Creole * French * |
| Honduras | Spanish * |
| Hungary | Hungarian * |
| Iceland | Icelandic * |
| India | Hindi * English |
| Indonesia | Indonesian * |
| Iran | Farsi * Turkish Kurdish |
| Iraq | Arabic * Kurdish |
| Ireland | English * Gaelic * |
| Israel | Hebrew * Arabic * English |
| Italy | Italian * German French Slovene |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic * |
| Kazakhstan | Kazakh * Russian |
| Kenya | Swahili * English * |
| Kiribati | English * |
| Korea (North & South) | Korean * |
| Kuwait | Arabic * |
| Kyrgyzstan | Kyrgya * Russian * |
| Laos | Lao * French English |
| Latvia | Latvian * Lithuanian Russian |
| Lebanon | Arabic * French * |
| Lesotho | English * Sesotho |
| Liberia | English * |
| Libya | Arabic * Italian English |
| Liechtenstein | German * |
| Lithuania | Lithuanian * Polish Russian |
| Luxembourg | French German |
| Macedonia | Macedonian * Albanian Turkish Serbo-Croatian |
| Madagascar | Malagasy * French * |
| Malawi | English * Chichewa * |
| Malaysia | Malay * English Chinese |
| Maldives | Divehi (Sinhalese dialect) * |
| Mali | French * |
| Malta | Maltese * English * |
| Marshall Islands | English * |
| Mauritania | Arabic * Wolof * |
| Mauritius | English * French Creole Hindi |
| Mexico | Spanish * |
| Micronesia | English * |
| Moldova | Moldovan * Russian |
| Monaco | French * English Italian |
| Mozambique | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Burmese * |
| Namibia | Afrikaans * English * German * |
| Nauru | Nauruan * English |
| Nepal | Nepali * |
| Netherlands | Dutch * |
| New Zealand | English * Maori |
| Nicaragua | Spanish * |
| Niger | French * Hausa |
| Nigeria | English * Hausa |
| Norway | Norwegian * |
| Oman | Arabic * |
| Pakistan | Urdu * English * Pashto |
| Palau | English * Palauan * |
| Panama | Spanish * English |
| Papua New Guinea | English * |
| Paraguay | Spanish * |
| Peru | Spanish * Quechua |
| Philippines | Pilipino * English * |
| Poland | Polish * |
| Portugal | Portuguese * |
| Qatar | Arabic * English |
| Romania | Romanian * Hungarian German |
| Russia | Russian * |
| Rwanda | French * Kinyarwanda * |
| St. Kitts & Nevis | English * |
| St. Lucia | English * French |
| St. Vincent & Grenadines | English * French |
| Samoa | Samoan * English * |
| San Marino | Italian |
| Sao Tome & Principe | Portuguese * |
| Saudi Arabia | Arabic * |
| Senegal | French * |
| Seychelles | English * French * |
| Sierra Leone | English * |
| Singapore | Chinese * Malay * Tamil * English * |
| Slovakia | Slovak * Hungarian |
| Slovenia | Slovenian * Serbo-Croatian |
| Solomon Islands | English * |
| Somalia | Somali * Arabic Italian English |
| South Africa | Afrikaans * English * |
| Spain | Spanish * |
| Sri Lanka | Sinhala * Tamil * English |
| Sudan | Arabic * |
| Suriname | Dutch * English |
| Swaziland | Siswati * English * |
| Sweden | Swedish * |
| Switzerland | German * French * Italian * |
| Syria | Arabic * Kurdish Armenian |
| Taiwan | Chinese (Mandarin) * Taiwanese |
| Tajikistan | Tajik * Russian |
| Tanzania | Swahili * English * |
| Thailand | Thai * English Lao Chinese Malay |
| Togo | French * |
| Tonga | Tongan * English * |
| Trinidad & Tobago | English * Hindi French Spanish |
| Tunisia | Arabic * French |
| Turkey | Turkish * Kurdish Arabic |
| Turkmenistan | Turkmen * Russian Uzbek |
| Tuvalu | Tuvaluan English |
| Uganda | English * Swahili |
| Ukraine | Ukrainian Russian |
| United Arab Emirates | Arabic * Farsi English Hindi |
| United Kingdom | English Welsh Scottish Gaelic Gaelic |
| United States | English |
| Uruguay | Spanish * |
| Uzbekistan | Uzbek * Russian |
| Vanuatu | French * English |
| Vatican City | Italian Latin |
| Venezuela | Spanish * |
| Vietnam | Vietnamese * French Chinese |
| Yemen | Arabic * |
| Yugoslavia (Former) | Serbo-Croatian * Albanian |
| Zambia | English * |
| Zimbabwe | English * |
